Close
Message
  • Facebook TMP Cars
  • Instagram TMP Cars
Tél. : 09.83.25.79.78
Port. : 07.82.10.25.05


Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (130Cv)

Mise à jour le 19/11/2024 - Réf. 5567309

19.500TTC
  • Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (130Cv) Marron - 1
  • Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (130Cv) Marron - 2
  • Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (130Cv) Marron - 3
  • Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (130Cv) Marron - 4
  • Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (130Cv) Marron - 5
  • Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (130Cv) Marron - 6
  • Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (130Cv) Marron - 7
  • Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (130Cv) Marron - 8
  • Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (130Cv) Marron - 9
  • Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (130Cv) Marron - 10
  • Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (130Cv) Marron - 11
  • Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (130Cv) Marron  - 1
  • Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (130Cv) Marron  - 2
  • Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (130Cv) Marron  - 3
  • Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (130Cv) Marron  - 4
  • Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (130Cv) Marron  - 5
  • Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (130Cv) Marron  - 6
  • Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (130Cv) Marron  - 7
  • Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (130Cv) Marron  - 8
  • Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (130Cv) Marron  - 9
  • Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (130Cv) Marron  - 10
  • Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (130Cv) Marron  - 11

Informations générales

Marque Peugeot Modèle 3008
Finition SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (130Cv) Catégorie 4x4 / SUV / Crossover
Kilométrage 75.600 km Année mise circulation 10/2018
Garantie Garantie 6 mois Energie Diesel
Couleur extérieure Extérieur Marron Couleur intérieure Intérieur Cuir Noir
Puissance fiscale - Puissance DIN 130 ch (96 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence -

Equipements et options du véhicule

Peugeot 3008 Allure 1.5 Blue Hdi 130ch BV6

10/2018
75 600km

Vitres teintées électriques
Direction assistée
Centralisation à distance
Clé mains libres ( démarrage et ouverture sans clé)
Intérieur cuir complet
Sièges électriques à mémoire
Sièges chauffants
Chargeur à induction pour telephone portable
Phares LED intelligents
Volant cuir réglable multifonctions
Régulateur limiteur de vitesse
Ouverture du coffre électrique
Virtual cockpit
Jantes aluminium bi ton 18p
Roue de secours
Révision faite pour la vente
Plaquettes de freins avant arrière neuves
Pneus arrières neufs
Vidange filtres faits
Contrôle technique OK
2 clés
Garantie 6 mois extensible

Visible au garage : Tmp Cars
36 boulevard Pierre Lefaucheux
72100 Le Mans

Pour plus de renseignements ou photos n’hésitez pas à consulter notre site internet : tmpcars.fr

Même gamme que : SUV , Audi Q5 , BMW X3 , Mercedes GLC , Skoda Kodiaq , VW Tiguan etc …

Contactez-nous

Nos coordonnées

TMP CARS
36 BD PIERRE LEFAUCHEUX
72100 Le Mans

  • Téléphone : +33782102505
  • Téléphone : 0983257978

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Le Lundi
de 14h à 18h

Du Mardi au Vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Le Samedi
de 10h à 18h

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée